こんにちわ。
今週もWealthNaviの結果をまとめました。
前回記事
運用スタンス
積み立て開始日:2018年5月28日
積み立て金額:ほぼ2.5万円/週(1ヶ月約10万円)
(気分で運用益が+域なら1,5万円/週にしたりもしてます)
をベースにコツコツ積み立て中です。
2019年8月24日(64週目)の資産評価額
資産の推移
6月8日 | ¥1,481,307 | ¥6,307 | +0.43% | 53週 |
6月15日 | ¥1,511,182 | ¥11,182 | +0.75% | 54週 |
6月22日 | ¥1,553,608 | ¥28,608 | +1.88% | 55週 |
6月29日 | ¥1,589,114 | ¥39,114 | +2.52% | 56週 |
7月6日 | ¥1,636,501 | ¥61,501 | +3.90% | 57週 |
7月13日 | ¥1,656,086 | ¥56,086 | +3.51% | 58週 |
7月20日 | ¥1,669,070 | ¥44,070 | +2.71% | 59週 |
7月27日 | ¥1,717,692 | ¥67,692 | +4.10% | 60週 |
8月3日 | ¥1,665,004 | ¥4 | +0% | 61週 |
8月10日 | ¥1,659,203 | -¥20,797 | -1.24% | 62週 |
8月17日 | ¥1,681,870 | -¥13,130 | -0.77% | 63週 |
8月24日 | ¥1,679,941 | -¥40,059 | -2.33% | 64週 |
2019年8月24日(64週目)のポートフォリオ
まとめ
米国株が大きく下落し、マイナス金額が大きくなってしまいました。
しかし、一年以上積み立ててきた経験として、暴落時に積み立を辞めない事で
大きなリターンが得られる事を知っているので、引き続きこつこつ積み立てていきます。
ではでは