こんにちわ。
今回は投資信託eMAXIS Slim米国株式(S&P 500)の運用成績です。
運用スタンス
定期積み立て:3万円/週(約15万/月)
その他、下落が続いていたらちょこちょこ入金
こんな感じで積み立てております。
S&P500連動は私のインデックス投資の大本命として考えており、期待しているので、他ロボアドバイザーより多めに積み立てております。
手数料も0.178%と業界最安水準である事も金額を積みやすい理由ですね。
2019年8月16日(55週目)の資産評価額
直近の評価額の推移
4月5日 | ¥1,170,077 | ¥1,239,971 | ¥69,894 | 6.0% | 36週目 |
4月12日 | ¥1,200,089 | ¥1,274,140 | ¥74,051 | 6.2% | 37週目 |
4月19日 | ¥1,230,050 | ¥1,314,131 | ¥84,081 | 6.8% | 38週目 |
4月26日 | ¥1,260,108 | ¥1,352,014 | ¥91,906 | 7.3% | 39週目 |
5月10日 | ¥1,320,118 | ¥1,363,089 | ¥42,971 | 3.3% | 41週目 |
5月31日 | ¥1,410,130 | ¥1,408,757 | -¥1,373 | -0.1% | 44週目 |
6月7日 | ¥1,440,060 | ¥1,457,320 | ¥17,260 | 1.2% | 45週目 |
6月14日 | ¥1,470,119 | ¥1,511,497 | ¥41,378 | 2.8% | 46週目 |
6月28日 | ¥1,530,011 | ¥1,580,466 | ¥50,455 | 3.3% | 48週目 |
7月5日 | ¥1,560,004 | ¥1,651,118 | ¥91,114 | 5.8% | 49週目 |
7月12日 | ¥1,590,136 | ¥1,693,706 | ¥103,570 | 6.5% | 50週目 |
7月19日 | ¥1,620,045 | ¥1,705,658 | ¥85,613 | 5.3% | 51週目 |
7月26日 | ¥1,650,101 | ¥1,759,916 | ¥109,815 | 6.7% | 52週目 |
8月2日 | ¥1,680,144 | ¥1,734,599 | ¥54,455 | 3.2% | 53週目 |
8月9日 | ¥1,710,026 | ¥1,738,824 | ¥28,798 | 1.7% | 54週目 |
8月16日 | ¥1,740,042 | ¥1,717,818 | -¥22,224 | -1.3% | 55週目 |
基準額の推移
まとめ
直近で大きく下落し、マイナスとなっております。
現在の基準額は年末年始レベルまで下落はしておりませんが、
逆イールドにより荒れている米国株式市場はまだまだ激しい値動きがありそうです。。
しかし!S&P500は私の中の大本命ですので、安く仕込めるボーナスタイムと思い
引き続き、方針は変えずに積み立てて行きます!
むしろ追加してもいいくらい(笑)
ではでは