こんにちわ。
今週のWealthNaviの結果です。
前回記事
2019年2月2日(35週目)の資産評価額
資産評価額 | 損益(円) | 損益(%) | 週目 | |
12月8日 | ¥843,113 | -¥31,887 | -3.64% | 27週 |
12月15日 | ¥866,329 | -¥33,671 | -3.74% | 28週 |
12月22日 | ¥838,115 | -¥86,885 | -9.39% | 29週 |
12月29日 | ¥873,534 | -¥76,466 | -8.05% | 30週 |
1月5日 | ¥873,535 | -¥81,446 | -8.35% | 31週 |
1月12日 | ¥940,146 | -¥59,854 | -5.99% | 32週 |
1月19日 | ¥992,969 | -¥32,031 | -3.12% | 33週 |
1月26日 | ¥1,022,218 | -¥27,782 | -2.65% | 34週 |
2月2日 | ¥1,056,070 | -¥18,930 | -1.76% | 35週 |
運用の結果は先週より約0.9%改善しております。
順調に回復中です。
プラス圏が見えてきそうです!
2019年2月2日(35週目)のポートフォリオ
先週と比較し、米国株(VTI)が大幅上昇しました。
恐るべき米国株式市場、、、回復力が半端ないです。
まとめ
順調にマイナス分を取り返しております。
プラス圏までもう一息ですね。がんばれ!!
VTI !!!
引き続き淡々と積み立てていきますー。
ではでは